Элдик курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча жергиликтүү жамааттын чогулуштары жана жыйындарынын графиги
№ | Делегаттарды шайлоо боюнча аймактык бөлүк | Жыйынды өткөрүү орду | Күнү | Убактысы |
1. | №6105 шайлоо участкасынын аймагы | Алымбеков жана Бердике Баатыр көчөлөрүнүн кесилиши | 15.10.2022 | 17:00 |
2. | №6106 шайлоо участкасынын аймагы | К.Токтогул жана О.Өмүрбековккөчөлөрүнүн кесилиши | 16.10.2022 | 17:00 |
3. | №6107 шайлоо участкасынын аймагы | О.Турдалиев жана Ж.Турсалиев көчөлөрүнүн кесилиши | 16.10.2022 | 18:00 |
4. | №6108 шайлоо участкасынын аймагы | 59-квартал | 17.10.2022 | 17:00 |
5. | №6109 шайлоо участкасынын аймагы | Манас көчөсү жана Б.Осмонкулов көчөлөрүнүн кесилиши | 17.10.2022 | 18:00 |
6. | №6110 шайлоо участкасынын аймагы | О.Турдалиев жана Ч.Сатаев көчөлөрүнүн кесилиши | 18.10.2022 | 17:00 |
7. | №6111 шайлоо участкасынын аймагы | Манас жана Ч.Сатаев көчөлөрүнүн кесилиши | 18.10.2022 | 18:00 |
8. | №6112 шайлоо участкасынын аймагы | А.Огомбаев жана Ш.Шеркулов көчөлөрүнүн кесилиши | 19.10.2022 | 17:00 |
9. | №6113 шайлоо участкасынын аймагы | К.Токтогулов жана Куреңкеевкөчөлөрүнүн кесилиши | 19.10.2022 | 18:00 |
10. | №61114 шайлоо участкасынын аймагы | К.Токтогулов жана Куреңкеевкөчөлөрүнүн кесилиши | 15.10.2022 | 18:00 |
Кыргызская Республика
Таласская область, г. Талас
аллея К.Нуржанова №18
E-mail: meriyatalas@gmail.com
Тел.: +996 3422 53845