На основании подпункта 14 пункта 2 статьи 31 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» Утрерждены Постановлением XIX внеочередной сессии Таласского городского Совета VI созыва от 30 января 2015 г. №151 / 19-6. “Об утверждении тарифов на питьевую воду и канализацию” С 1 февраля 2015 года действуют следующие тарифы (без учета косвенных налогов).
Потребители | Водоснабжение | Водоотведение |
Население | 3,89 сом/м3 | 6,46 сом/м3 |
Бюджетные организации | 25,77 сом/м3 | 11,46 сом/м3 |
Предприятия, в том числе ТЭЦ | 25,77 сом/м3 | 11,46 сом/м3 |
Вид благоустройства домов | стоимость в месяц без учета косвенных налогов, сом | ||
вода | стоки | всего | |
От уличной колонки | 15,13 | 15,13 | |
С водопроводом в доме без централизованной канализации | 15,13 | 15,13 | |
С водопроводом и нагревательными колонками без централизованной канализации | 15,13 | 15,13 | |
С водопроводом, канализацией, ваннами, нагревательными колонками | 15,13 | 25,11 | 40,24 |
Многоэтажные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением | 19,58 | 32,51 | 52,09 |
Индивидуальные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением | 19,58 | 32,51 | 52,09 |
Керектөөчүлөр | Таза суу | Саркынды суу |
Калк | 3,89 сом/м3 | 6,46 сом/м3 |
Бюджеттик уюмдар | 25,77 сом/м3 | 11,46 сом/м3 |
Озүн өзү каржылоочу | 25,77 сом/м3 | 11,46 сом/м3 |
Үйдү жакшыртуунун түрү | кыйыр салыктарды эсепке албаганда 1 адамдын санына, айына чыгым, сом менен | ||
Таз суу | Саркынды суу | Жалпы | |
Көчө кудугунан | 15,13 | 15,13 | |
Борборлоштурулган канализация тутуму жок үйдө суу менен | 15,13 | 15,13 | |
Борборлоштурулган канализациясы жок Таза суу жана жылытуу мамычалары менен | 15,13 | 15,13 | |
Таза суу, канализация, ванна, жылытуу мамычалары менен | 15,13 | 25,11 | 40,24 |
Таза суу, канализация, ванна жана ысык суу менен камсыз болгон көп кабаттуу турак үйлөр | 19,58 | 32,51 | 52,09 |
Таза суу, канализация, ванна жана ысык суу менен камсыз болгон жеке турак жай имараттары | 19,58 | 32,51 | 52,09 |
Кыргызская Республика
Таласская область, г. Талас
аллея К.Нуржанова №18
E-mail: meriyatalas@gmail.com
Тел.: +996 3422 53845